Important chantier de ces prochains mois, l'aménagement de la partie boisée du square est à l'étude. Plusieurs avant-projets ont été
proposés aux riverains afin qu'ils s'expriment en premier lieu sur le devenir de cet espace public.
En résumé, le résultat est:
| Projet proposé par le CQ | OUI | NON | Indifférent | Pas répondu
|
|---|
| L’espace peut rester dans son état actuel | 11 | 2 | 1 | 0
|
| Quelques marronniers peuvent être abattus | 4 | 7 | 1 | 2
|
| Les marronniers en bordure de ma propriété peuvent être abattus | 3 | 7 | 1 | 3
|
| Le passage privatif permettant l’accès aux jardins doit être fermé | 3 | 8 | 2 | 1
|
| Création d’une allée piétonne (rue André Gide, chemin des Tonnelles) accessible aux rollers | 0 | 11 | 2 | 1
|
| *Création d’une allée piétonne (rue André Gide, chemin des Tonnelles) non accessible aux rollers | 9 | 3 | 2 | 0
|
| Création d’allées piétonnes (rue André Gide, chemin des Tonnelles) accessible aux rollers | 1 | 12 | 1 | 0
|
| Création d’allées piétonnes (rue André Gide, chemin des Tonnelles) non accessible aux rollers | 3 | 9 | 2 | 0
|
| Création d’une aire multi-activités, terre-plein gravillonné (pétanque, jeux de ballons,...) | 1 | 12 | 1 | 0
|
| Création d’un mini-parcours sportif adapté aux adultes et aux enfants | 0 | 14 | 0 | 0
|
| Les allées seront éclairées | 5 | 9 | 0 | 0
|
| Les espaces jeux ou sportifs seront éclairés | 3 | 11 | 0 | 0 |
Nombre de riverains consultés : 15
Nombre de réponses :14
Taux de participation : 93,33%
*Concernant ce point, 7 ont proposé un tracé avec des solutions d’aménagement (espace arboré et fleuri dans le prolongement du bois existant, tonnelles, etc....).
A suivre...
Plan du bois des marronniers: